| Item | Term | Data |
| 1 | Model name | VX200-3 |
| 2 | Engine type | SINGLE CYLINDER,AIR COOLER |
| 3 | Engine displacement | 197cc |
| 4 | Stroke | 4 |
| 5 | Ignition | DC-CDI |
| 6 | Max power | 10.2KW/7500±500r/min |
| 7 | Max torque | 14.5N.M/5500±500r/min |
| 8 | Starting way | electric/kick stater |
| 9 | Dimension(mm): | 1970mm×740mm×1000mm |
| 10 | Wheelbase(mm): | 1260mm |
| 11 | Seat height(mm): | 780mm |
| 12 | Passenger | 2 |
| 13 | Max loading(kg): | 180 kg |
| 14 | Max speed(km/h): | ≧105km/h |
| 15 | Front tire | 2.75-18 |
| 16 | Rear tire | 3.25-18 |
| 17 | Front brake | DISC |
| 18 | Rear brake | DRUM |
| 19 | Ground clearance(mm): | 180mm |
| 20 | Net weight(kg): | 102 kg |
| 21 | Fuel tank(L): | 9L |
| 22 | Front shock absorber | NORMAL SHOCK ABSORBER |
| 23 | Rear shock absorber | NORMAL SHOCK ABSORBER |
VX200-3


